Оренбургское направление
Расписание автобусов Медногорск — Оренбург
Расписание* | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | Дни отправления | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Медногорск — Оренбург | 4:30 | 7:45 | 3 ч 15 мин | ежедневно, кроме Сб и Вс* | 450 руб. |
Медногорск — Оренбург | 5:00 | 8:15 | 3 ч 15 мин | ежедневно, кроме Вс* | 450 руб. |
Медногорск — Оренбург | 5:30 | 8:45 | 3 ч 15 мин | ежедневно, кроме Вс* | 450 руб. |
Медногорск — Оренбург | 6:00 | 9:15 | 3 ч 15 мин | дополнительно* | 450 руб. |
Медногорск — Оренбург | 7:10 | 10:25 | 3 ч 15 мин | ежедневно | 450 руб. |
Медногорск — Оренбург | 8:30 | 11:45 | 3 ч 15 мин | ежедневно | 450 руб. |
Медногорск — Оренбург | 9:00 | 12:15 | 3 ч 15 мин | ежедневно | 450 руб. |
Медногорск — Кувандык — Оренбург | 9:20 | 13:35 | 3 ч 25 мин | ежедневно, кроме Вс* | 450 руб. |
Медногорск — Оренбург | 12:00 | 15:15 | 3 ч 15 мин | ежедневно | 450 руб. |
Медногорск — Оренбург | 15:30 | 18:45 | 3 ч 15 мин | дополнительно* | 450 руб. |
Медногорск — Оренбург | 16:00 | 19:15 | 3 ч 15 мин | Воскресенье* | 450 руб. |
Медногорск — Оренбург | 16:30 | 19:45 | 3 ч 15 мин | ежедневно | 450 руб. |
Расписание на Оренбург обновлено 2020.10.28
Орское направление
Расписание автобусов Медногорск — Орск
Расписание автобусов* | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | Дни отправления |
---|---|---|---|---|
Медногорск — Орск | 8:35 | 10:05 | 1 ч 30 мин | ежедневно |
Медногорск — Орск | 11:30 | 13:00 | 1 ч 30 мин | ежедневно, кроме Вс* |
Медногорск — Орск | 12:30 | 14:00 | 1 ч 30 мин | ежедневно |
Медногорск — Орск | 15:30 | 17:00 | 1 ч 30 мин | ежедневно |
Медногорск — Орск | 17:30 | 19:00 | 1 ч 30 мин | ежедневно |
Медногорск — Орск | 19:30 | 21:00 | 1 ч 30 мин | ежедневно |
Расписание на Орск обновлено 2020.10.28
Кувандыксое направление
Расписание автобусов Медногорск — Кувандык
Расписание автобусов* | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | Дни отправления |
---|---|---|---|---|
Медногорск — Кувандык | 11:20 | 11:55 | 35 мин | ежедневно |
Медногорск — Кувандык | 13:50 | 143:25 | 35 мин | ежедневно |
Медногорск — Кувандык | 15:20 | 15:55 | 35 мин | ежедневно |
Медногорск — Кувандык | 17:20 | 17:55 | 35 мин | ежедневно |
Расписание на Кувандык обновлено 2020.10.28
* Время местное. Расписание рекламное, возможны изменения. Уточняйте информацию в диспетчерской или по телефону для справок: +7 (35379) -3-11-91